486k Actual Miles ~ Pre Emission CAT C13 ~ 10 Speed ~ 28' x 102" Chevron Rollback ~ 30k lbs Tulsa Winch
| Stock # | V96213 |
| Mileage | 486,476 |
| Engine | CAT, C13, HP |
| Fuel | Diesel, 1 Tanks |
| Exhaust | Single |
| Transmission | Manual, 10spd |
| Standard Features | Jake, OVERDRIVE, Cruise, Pwrsteer |
| Rear | 3.91 |
| Axles | Tandem, 14600 Front, 40000 Rear |
| Suspension | AirLiner |
| Wheelbase | 262" |
| Wheels | Aluminum Front, Steel Rear |
| Tire Size | 75R22.5 |
| Brakes | Air |
| Color | White |
| VIN/SER | 1FVHC5DE86HV96213 |

